Ни для кого не секрет, что Крым (перефразировав фразу из известного фильма «…Всесоюзная здравница…»). Он обладает широким спектром природных лечебных факторов.
Природные лечебные факторы это такое же лекарство, как и фармакологические препараты, и их бесконтрольное применение (самолечение) не только может быть неэффективным но зачастую даже опасным для здоровья человека. Что дискредитирует как сами лечебные факторы так и отрицательно сказывается на имидже Крыма — как уникальной природной здравницы в целом. Поэтому так важно чтобы подобное лечение проводилось под контролем врача.
Каламитский залив Крымского Черноморского побережья является уникальной курортно-рекреационной зоной. Западный регион Крымского полуострова имеет уникальное сочетание благоприятных природно климатических условий, Черного моря, степного воздуха, природных лечебных грязей Сакского озера и месторождений термальных минеральных лечебных вод, прекрасные протяженные песчаные пляжи.
Мы являемся санаторно-курортным учреждением с многолетней медицинской историей, с развитой инфраструктурой, с наличием специалистов высокого класса с многолетним опытом работы.
Наши специалисты помогут вам поддержать свое здоровье и порадовать разными процедурами:
- заболевания органов дыхания, ЛОР органов ( общесоматические, верхних дыхательных путей и бронхиальная астма в период ремиссии )
- опорно-двигательного аппарата ( костно-мышечные болезни, остеохондроз, артрит, артроз, бурсит )
- болезни кожи (ветелига, псориаз, отопический дерматит, болезнь Лопеса)
- заболевания нервной системы
- гинекологические заболевания
- оздоровление отдыхающих проживающих в зонах антропогенного загрязнения
Перечень медицинских услуг, входящих в путевку
на 2025 год
| № п/п | Наименование процедуры | срок пребывания по дням | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 — 8 | 9 — 11 | 12 — 14 | 15 — 17 | 18 — 20 | 21 — 23 | свыше 24 | |||
| I | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА | ||||||||
| Первичный осмотр врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Повторный осмотр врача | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прием врача фукциональной диагностики (ЭКГ) по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прием врача (узкого специалиста) по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| II | ЛЕЧЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ | ||||||||
| Климатические процедуры | 3-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 | ||
| Дозированная ходьба «Скандиновская ходьба» | 3-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 | ||
| Дорожка здоровья «Босоногая терапия» | 3-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 | ||
| III | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||||||||
| ЛФК ( занятие групповое) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| IV | ВОДОЛЕЧЕНИЕ (1 вид из нижеперечисленных), через день | ||||||||
| Ванны «Жемчужные» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| Ванны Сигментраные (с концентратами) | |||||||||
| V | ФИЗИОТЕРАПИЯ (1 вид из нижеперечисленных) | ||||||||
| Электрофорез с лекарственными веществами | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
| Амплипульс | |||||||||
| Дарсонвализация | |||||||||
| Магнитотерапия | |||||||||
| Ультразвук или фонофорез | |||||||||
| Лазеротерапия 1 зона | |||||||||
| УВЧ — терапия | |||||||||
| Светолечение | |||||||||
| Электросон | |||||||||
| VI | ИНГАЛЯЦИИ | ||||||||
| Ингаляции с лекарственными препаратами (рапа) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| VII | МАССАЖ (1 вид из нижеперечисленных) | ||||||||
| Массаж ручной ( 1,5 ед.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| Механотерапия | |||||||||
| VIII | ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (1 вид из нижеперечисленных), через день | ||||||||
| Электрогрязь (0,3кг) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| Аппликация грязи на 1 сустав | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| Озекерито терапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| IХ | ФИТОТЕРАПИЯ (1 вид из нижеперечисленных) | ||||||||
| Лечебный чай (200 мл) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| Х | Ароматерапия или Галокамера | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
Комплекс лечения назначается врачом индивидуально в зависимости от состояния здоровья, наличия показаний и противопоказаний (возможны замены процедур). Оказание неотложной медицинской помощи — по обращению.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
на 2025 год
| Наименование услуг | Код услуги | Цена за 1 процедуру (в рублях) | |
|---|---|---|---|
| Врачебно-консультативные услуги: | |||
| Прием врача | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | B01.047.002 | 700,00 | |
| Прием врач-акушера-гинеколого к.м.н. | Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | В01.028.001 | 1 400,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | В01.028.002 | 1 200,00 | |
| Функциональные исследования: | |||
| ЭКГ | Регистрация электрокардиограммы | A05.10.006 | 500,00 |
| Спирография | Флоуметрия дыхания | A12.09.001.003 | 400,00 |
| Энцефалография | Энцефалография | A05.23.001 | 1 000,00 |
| Пикфлоуметрия | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | A12.09.001 | 100,00 |
| Оксиметрия | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях | А 12.01.008 | 100,00 |
| Физиотерапевтические процедуры: | |||
| Электрофорез | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | A17.04.001 | 250,00 |
| СМТ | Воздействие синусоидальными модулированными токами | A17.30.004 | 250,00 |
| УВЧ | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | А17.01.008 | 250,00 |
| ДМВ | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона | A17.30.018 | 250,00 |
| КВЧ | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона | A17.30.008 | 250,00 |
| Диадинамотерапия | Диадинамотерапия | A17.30.003 | 250,00 |
| Магнитотерапия | Общая магнитотерапия | A17.30.025 | 250,00 |
| Дарсонвализация 1 зона | Дарсонвализация кожи | A17.01.007 | 250,00 |
| УЗТ.Фонофорез 1 зона | Ультрафонофорез лекарственный | A17.30.034 | 250,00 |
| Лазеротерапия 1 зона | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | A22.02.001 | 300,00 |
| НадЛОК | Лазерное облучение крови | А22.13.001 | 450,00 |
| ИНФИТА | Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем | А17.30.038 | 300,00 |
| Электросон | Электросон | A17.29.002 | 300,00 |
| Светолечение, ароматерапия, галокамера: | |||
| Ароматерапия 1 сеанс | Аэрозольтерапия | A17.30.028 | 300,00 |
| Спелеотерапия | Галотерапия | A20.30.018.001 | 300,00 |
| Ингаляция, КУФ,Кислородное лечение | |||
| КУФ 1зона | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | A22.07.005 | 150,00 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | A22.27.001 | 150,00 | |
| Ингаляция с лекарственным препаратом | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | А11.09.007.001 | 350,00 |
| Синглетно-кислородная терапия | Ингаляторное введение кислорода | А11.09.007 | 300,00 |
| Ингаляция с рапой | Ингаляторное введение рапы через небулайзер | А11.09.007.001 | 300,00 |
| Кислородная терапия (барокамера) | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы (30 мин.) | А20.24.005 | 1 000,00 |
| Грязевые аппликации: | |||
| Грязевая аппликация — корсет | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А20.03.001 | 500,00 |
| Грязевая аппликация — корсет | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы | А20.03.001 | 500,00 |
| Грязевая аппликация — корсет | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А20.03.001 | 500,00 |
| Грязевая аппликация — широкий пояс | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 400,00 |
| Грязевая аппликация — куртка | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 1 000,00 |
| Грязевая аппликация — брюки | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 1 000,00 |
| Грязевая аппликация — трусы | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 500,00 |
| Грязевая аппликация — корсет | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 500,00 |
| Грязевая аппликация — носки | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 450,00 |
| Грязевая аппликация — чулки или высокие сапоги | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 500,00 |
| Грязевая аппликация — перчатки | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 450,00 |
| Грязевая аппликация — высокие перчатки | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 500,00 |
| Грязевая аппликация — воротник | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 450,00 |
| Грязевая аппликация — лента вдоль позвоночника | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 450,00 |
| Аппликация на один сустав | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 400,00 |
| Электрогрязь, Озокерит: | |||
| Электрогрязь | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы | А20.03.001 | 350,00 |
| Озокерит | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | А20.03.003 | 300,00 |
| Бальнеотерапия, водолечение: | |||
| Ванна с лечебными концентратами | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 450,00 |
| Ванна йодобромная | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 450,00 |
| Ванна бишофитовая | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 450,00 |
| Ванна жемчужная | Ванны воздушно-пузырьковые | А20.30.030 | 400,00 |
| Ванны сегментарные (для рук и ног с бишофитом) | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные | A20.30.009 | 300,00 |
| Ванна вихревая (с концентратами) | ванны вихревые лечебные | A20.30.008 | 350,00 |
| Ванна газовая | ванны газовая углекислая | A20.30.031 | 400,00 |
| Подводный массаж (гидромассаж) — общий | Подводный душ-массаж лечебный | A20.30.010 | 800,00 |
| Подводное вытяжение позвоночника | Подводное вытяжение позвоночника | A21.03.010 | 2 000,00 |
| Лечебные души: | |||
| Душ «Шарко» | Душ лечебный | А20.30.011.1 | 550,00 |
| Восходящий душ | Душ лечебный | А20.30.011.2 | 450,00 |
| Циркулярный душ | Душ лечебный | А20.30.011.3 | 450,00 |
| Массаж, механомассаж, пневмомассаж, ЛФК: | |||
| Массаж | Массаж грудного отдела медицинский | A21.03.005 | 700,00 |
| Массаж | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | А21.03.007 | 1 200,00 |
| Массаж | Общий массаж медицинский | A21.01.001 | 2 500,00 |
| Массаж | Массаж воротниковой области | A 21.01.003.001 | 500,00 |
| Массаж | Массаж поясничного отдела медицинский | A 21.01.004 | 700,00 |
| Массаж | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | A 21.01.004.001 | 650,00 |
| Массаж | Массаж нижней конечности (одной) | A 21.01.009 | 550,00 |
| Массаж | Массаж верхней конечности (одной) | A 21.01.004 | 550,00 |
| Массаж | Массаж стопы и голени | A 21.01.009.05 | 600,00 |
| Массаж | Массаж области грудной клетки | А 21.30.005 | 700,00 |
| Массаж | Массаж кисти и предплечья | A 21.01.004.005 | 500,00 |
| Массаж | Массаж волосистой части головы медицинский | A21.01.005 | 400,00 |
| Механомассаж «Мигун» | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | A19.03.002.003 | 400,00 |
| Механомассаж «Пояс» | Механотерапия при заболеваниях ног | A19.03.002.003 | 400,00 |
| Механомассаж лимфодренаж, прессотерапия | Баровоздействие-прессотерапия | A17.30.009 | 500,00 |
| Массаж ступней механический | Массаж нижней конечности медицинский | A21.01.005 | 200,00 |
| ЛФК\лечебная физкультура\ 1 занятие групповое | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | A19.03.002.002 | 150,00 |
| ЛФК\лечебная физкультура\ 1 занятие индивидуальное | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | A19.03.002.001 | 300,00 |
| Занятие на доске «Евминова» | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | A19.03.002 | 200,00 |
| дыхательная гимнастика с использованием аппарата Фролова | Дыхательные упражнения дренирующие | А19.09.002 | 200,00 |
| Гинекологические процедуры | |||
| Кольпоскопия | Кольпоскопия | A03.20.001 | 500,00 |
| Влагалищные тампоны \с лекарственным средством\ | Введение лекарственных препаратов интравагинально | A11.20.024 | 350,00 |
| Грязевые Тампоны | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | А20.20.002.001 | 600,00 |
| Влагалищное орошение (миниральные) | Введение лекарственных препаратов интравагинально | A11.20.024 | 550,00 |
| массаж | Массаж при заболеваниях женских половых органов | A21.20.001 | 500,00 |
| Услуги по фитотерапии | |||
| Лечебный чай 200мл. | Фитотерапия | A20.30.025 | 100,00 |
| Синглентно-кислородный коктейль \пенка\ 200мл | Оксигенотерапия | А20.30.026 | 150,00 |

















































